Bảng xếp hạng Portugal U23 – So kè từng điểm, tài năng trẻ đua ngôi vương

Bảng xếp hạng Portugal U23 cập nhật liên tục thứ hạng, điểm số, hiệu số và phong độ các đội bóng trẻ hàng đầu Bồ Đào Nha. Theo dõi BXH giải U23 để không bỏ lỡ cuộc đua hấp dẫn giữa những tài năng đang lên của bóng đá châu Âu!

Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Torreense U23 14 9 3 2 14 30
2 Arsenal Famalicao U23 14 7 6 1 12 27
3 Arsenal Benfica U23 14 6 4 4 2 22
4 Arsenal Vizela U23 14 5 3 6 3 18
5 Arsenal Gil Vicente U23 14 5 3 6 -2 18
6 Arsenal Sporting Lisbon Sad U23 14 3 8 3 -1 17
7 Arsenal Estrela FC U23 14 5 2 7 -8 17
8 Arsenal Estoril U23 14 0 3 11 -20 3
Vòng 10
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Torreense U23 9 6 2 1 6 20
2 Arsenal Estrela FC U23 9 5 2 2 1 17
3 Arsenal Famalicao U23 9 4 4 1 8 16
4 Arsenal Vizela U23 9 4 1 4 4 13
5 Arsenal Benfica U23 9 3 2 4 -3 11
6 Arsenal Gil Vicente U23 9 2 3 4 -3 9
7 Arsenal Sporting Lisbon Sad U23 9 1 5 3 -3 8
8 Arsenal Estoril U23 9 0 3 6 -10 3
Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Academico Viseu U23 14 7 3 4 7 35
2 Arsenal Farense U23 14 8 1 5 10 33
3 Arsenal Braga U23 14 8 3 3 6 33
4 Arsenal CD Mafra U23 14 5 3 6 0 26
5 Arsenal Leixoes U23 14 5 5 4 -3 25
6 Arsenal Santa Clara U23 14 4 5 5 -2 23
7 Arsenal Rio Ave U23 14 4 1 9 -9 21
8 Arsenal Portimonense U23 14 2 5 7 -9 21
Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Vizela U23 14 7 3 4 7 24
2 Arsenal Famalicao U23 14 7 3 4 7 24
3 Arsenal Torreense U23 14 7 3 4 7 24
4 Arsenal Gil Vicente U23 14 7 3 4 2 24
5 Arsenal Academico Viseu U23 14 6 3 5 -1 21
6 Arsenal Rio Ave U23 14 4 4 6 -3 16
7 Arsenal Braga U23 14 2 6 6 -7 12
8 Arsenal Leixoes U23 14 2 3 9 -12 9
Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Sporting Lisbon Sad U23 14 7 5 2 7 26
2 Arsenal Estoril U23 14 7 3 4 9 24
3 Arsenal Benfica U23 14 7 1 6 18 22
4 Arsenal Estrela FC U23 14 7 1 6 -5 22
5 Arsenal Portimonense U23 14 5 4 5 -4 19
6 Arsenal Farense U23 14 3 7 4 -1 16
7 Arsenal CD Mafra U23 14 4 3 7 -11 15
8 Arsenal Santa Clara U23 14 3 2 9 -13 11